18E BEVRIJDINGSLOOP HOLTEN, 6 MEI 2002
UITSLAGENLIJST - 10 KM
08-05-2002 18:16 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 3 Hussein Amregeele Arnhem 1982 1e hsen 32:44 18,330 3:16
2 946 Gerard Hendriks Ruurlo 1956 1e hvet 32:54 18,237 3:17
3 968 Jan Poortman Rijssen 1962 2e hvet 33:48 17,751 3:22
4 21 Dirk Hoekman Bathmen 1963 2e hsen 34:03 17,621 3:24
5 972 Gerard Veldhuis Nijverdal 1960 3e hvet 35:46 16,775 3:34
6 958 Ronald Verstappen Deventer 1957 4e hvet 35:53 16,721 3:35
7 977 Andre NijBijvank Haarle 1960 5e hvet 35:58 16,682 3:35
8 4 Erik Jansen Holten 1969 3e hsen 36:08 16,605 3:36
9 22 Andre Pelgrom Apeldoorn 1967 4e hsen 36:50 16,290 3:41
10 23 Edo Kuipers Almelo 1973 5e hsen 37:36 15,957 3:45
11 976 Leo Marissink Holten 1953 6e hvet 37:39 15,936 3:45
12 945 Jacob Wietsma Rijssen 1962 7e hvet 37:43 15,908 3:46
13 5 Peter Baan Holten 1964 6e hsen 38:03 15,769 3:48
14 980 Jan Tijhuis Rijssen 1957 8e hvet 38:12 15,707 3:49
15 982 Gerard Markvoort Ruurlo 1960 9e hvet 38:16 15,679 3:49
16 953 Richard Beldman Holten 1957 10e hvet 38:25 15,618 3:50
17 967 Jan Wessels Markelo 1952 11e hvet 38:34 15,557 3:51
18 11 Sander Blok Zwolle 1977 7e hsen 38:48 15,464 3:52
19 2 Jaap Trotsenburg Holten 1965 8e hsen 38:49 15,457 3:52
20 952 Bennie Geerdink Almelo 1961 12e hvet 38:54 15,424 3:53
21 29 Erik Veneklaas Holten 1974 9e hsen 39:06 15,345 3:54
22 8 Erik Kappert Wijhe 1964 10e hsen 39:57 15,019 3:59
23 940 Gerard Beldman Holten 1946 13e hvet 39:58 15,013 3:59
24 962 Bert Visser Deventer 1962 14e hvet 40:00 15,000 4:00
25 24 Richard Beldhuis Deurningen 1964 11e hsen 40:13 14,919 4:01
26 970 Koos Sijtsma Wierden 1951 15e hvet 40:16 14,901 4:01
27 973 Herman Weening Hardenberg 1959 16e hvet 40:59 14,640 4:05
28 18 Martijn Schutteman Rijssen 1976 12e hsen 41:32 14,446 4:09
29 965 Johan Brinks Rijssen 1955 17e hvet 41:36 14,423 4:09
30 25 Gert Jansen Vroomshoop 1963 13e hsen 41:39 14,406 4:09
31 19 John Norda Goor 1970 14e hsen 41:41 14,394 4:10
32 7 Mark Gerfen Neede 1966 15e hsen 41:42 14,388 4:10
33 978 Chris Offringa Holten 1955 18e hvet 41:43 14,383 4:10
34 17 Hans Uijen Holten 1966 16e hsen 42:39 14,068 4:15
35 10 Ronald Kwint Deventer 1966 17e hsen 42:44 14,041 4:16
36 1 Alwie Deterd Holten 1964 18e hsen 42:56 13,975 4:17
37 963 Hans Kaffener Holten 1959 19e hvet 43:24 13,825 4:20
38 710 Joanneke Schulenburg Rijssen 1984 1e dames 43:42 13,730 4:22
39 947 Evert Luth Goor 1951 20e hvet 43:44 13,720 4:22
40 969 Theo Wegdam Hengevelde 1957 21e hvet 43:50 13,688 4:23
41 943 Marinus Baltes Holten 1952 22e hvet 44:09 13,590 4:24
42 15 Dinant Rossing Markelo 1967 19e hsen 44:17 13,549 4:25
43 703 Dinie Pasman Holten 1960 2e dames 44:19 13,539 4:25
44 971 Leo Hoogland Holten 1960 23e hvet 44:38 13,443 4:27
45 20 Wim KleinBaltink Kring van Dorth 1965 20e hsen 44:50 13,383 4:29
46 964 Herman Hofman Holten 1957 24e hvet 44:56 13,353 4:29
47 13 Arjan Baan Rijssen 1967 21e hsen 45:01 13,328 4:30
48 959 Henk v.d. Weijde Borne 1962 25e hvet 45:10 13,284 4:31
49 27 Rudi Ruiterkamp Holten 1971 22e hsen 45:21 13,230 4:32
50 974 Henk Daggert Hellendoorn 1955 26e hvet 45:28 13,196 4:32
tot de 19e bevrijdingsloop op 5 mei 2003
18E BEVRIJDINGSLOOP HOLTEN, 6 MEI 2002
UITSLAGENLIJST - 10 KM
08-05-2002 18:16 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
51 950 Jan Voortman Rijssen 1933 27e hvet 45:30 13,187 4:33
52 701 Henny Markvoort Holten 1956 3e dames 45:34 13,168 4:33
53 983 Henk Nijkamp Holten 1956 28e hvet 45:55 13,067 4:35
54 26 Martin Kampman Holten 1966 23e hsen 46:20 12,950 4:38
55 700 Cynthia Beuving Vriezenveen 1982 4e dames 46:21 12,945 4:38
56 6 Lennard Kelder Nijverdal 1973 24e hsen 46:27 12,917 4:38
57 709 Eefje de Winter Haarle 1966 5e dames 46:38 12,866 4:39
58 957 Jan Assink Rijssen 1949 29e hvet 46:44 12,839 4:40
59 948 Jan Pezy Vriezenveen 1958 30e hvet 46:56 12,784 4:41
60 9 Marcellino Kwint Schalkhaar 1970 25e hsen 47:07 12,734 4:42
61 975 Marnix Schippers Holten 1959 31e hvet 47:32 12,623 4:45
62 951 Jack Psofijt Almelo 1956 32e hvet 47:35 12,609 4:45
63 28 Bart Gerritma Markelo 1969 26e hsen 47:37 12,601 4:45
64 966 Tonny Holleboom Broekland 1954 33e hvet 47:47 12,557 4:46
65 702 Joke Nijland Holten 1958 6e dames 47:53 12,530 4:47
66 704 Jetty Stam Holten 1964 7e dames 48:03 12,487 4:48
67 942 Wim Brinks Holten 1943 34e hvet 48:04 12,483 4:48
68 705 Jet Zonnebeld Nijverdal 1969 8e dames 48:07 12,470 4:48
69 944 Harrie Heuvelmans Holten 1948 35e hvet 48:09 12,461 4:48
70 14 Richard Driezers Markelo 1968 27e hsen 48:10 12,457 4:49
71 956 Henk Schulenburg Rijssen 1950 36e hvet 48:25 12,392 4:50
72 960 Ben Uitdewillgen Borne 1953 37e hvet 49:17 12,175 4:55
73 708 Hermien de Sroot Hellendoorn 1956 9e dames 49:27 12,133 4:56
74 12 Frank Kolkman Markelo 1974 28e hsen 50:44 11,827 5:04
75 16 Arno Schut Nijverdal 1974 29e hsen 51:57 11,550 5:11
76 949 Jaap Zijlstra Vriezenveen 1950 38e hvet 52:17 11,476 5:13
77 979 Evert Wessels Holten 1951 39e hvet 53:21 11,246 5:20
78 707 Astrid Gerritsen Nijverdal 1965 10e dames 55:00 10,909 5:30
79 954 Dieks van Eerbeek Dalfsen 1927 40e hvet 59:10 10,141 5:55
tot de 19e bevrijdingsloop op 5 mei 2003