18E BEVRIJDINGSLOOP HOLTEN, 6 MEI 2002
UITSLAGENLIJST - JONGENS GR.3-5
07-05-2002 12:49 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 675 Jordi Calje Middelburg 1994 1e nh3-5 3:48 15,789 3:48
2 442 Teunis Beldman de Regenboog 1e gr5 4:00 15,000 4:00
3 456 Niels Nijenkamp Bosschool 2e gr5 4:04 14,754 4:04
4 671 Robbin Schulenburg Rijssen 1993 2e nh3-5 4:04 14,754 4:04
5 436 Thomas Nijkamp de Regenboog 3e gr5 4:11 14,343 4:11
6 448 Stef Schots Haarschool 4e gr5 4:16 14,063 4:16
7 438 Ivan Schuppert de Regenboog 5e gr5 4:20 13,846 4:20
8 404 Marcel Smit de Regenboog 1e gr4 4:24 13,636 4:24
9 403 Than Hulsman de Regenboog 2e gr4 4:25 13,585 4:25
10 447 Wouter Jansen Haarschool 6e gr5 4:27 13,483 4:27
11 414 Robin Meijerink Bosschool 3e gr4 4:28 13,433 4:28
12 441 Kasper Stam de Regenboog 7e gr5 4:34 13,139 4:34
13 444 Rick Pasman Haarschool 8e gr5 4:36 13,043 4:36
14 443 Tom Paalman Holterenk 9e gr5 4:37 12,996 4:37
15 417 Daniel NijKamp de Regenboog 4e gr4 4:38 12,950 4:38
16 373 Stijn Uijen Haarschool 1e gr3 4:39 12,903 4:39
17 452 RobertJan Arfman Haarschool 10e gr5 4:40 12,857 4:40
18 453 Werner Lubbersen Bosschool 11e gr5 4:48 12,500 4:48
19 446 Omar Cornelis Haarschool 12e gr5 4:50 12,414 4:50
20 407 Jelmer Willems Haarschool 5e gr4 4:51 12,371 4:51
21 401 Niels Meijerink de Regenboog 6e gr4 4:52 12,329 4:52
22 379 Bjorn Jansen Bosschool 2e gr3 4:53 12,287 4:53
23 366 Jordi Scheperboer de Regenboog 3e gr3 4:54 12,245 4:54
24 439 Max Schuppert de Regenboog 13e gr5 4:55 12,203 4:55
25 380 Wouter Reilink Bosschool 4e gr3 5:03 11,881 5:03
26 375 Tom Arfman Haarschool 5e gr3 5:04 11,842 5:04
27 365 Bram Nijboer de Regenboog 6e gr3 5:05 11,803 5:05
28 440 Timo Milz de Regenboog 14e gr5 5:07 11,726 5:07
29 460 Youri Knapen Holten 1993 15e gr5 5:08 11,688 5:08
30 673 Matthijs Otten Markelo 1994 3e nh3-5 5:09 11,650 5:09
31 674 Ruben Otten Markelo 1996 4e nh3-5 5:12 11,538 5:12
32 413 Dennis Nijland Dijkerhoek 7e gr4 5:14 11,465 5:14
33 450 Niels Reinaardus Haarschool 16e gr5 5:15 11,429 5:15
34 457 Gerben van Coeverden Dijkerhoek 17e gr5 5:16 11,392 5:16
35 408 Bart Haverslag Dijkerhoek 8e gr4 5:17 11,356 5:17
36 416 Jeroen Groteboer de Regenboog 9e gr4 5:20 11,250 5:20
37 454 Dennis Krikkink Bosschool 18e gr5 5:22 11,180 5:22
38 420 Niels Hofman Holten 1994 10e gr4 5:25 11,077 5:25
39 451 Sander Foks Haarschool 19e gr5 5:30 10,909 5:30
40 368 Jorick Milz de Regenboog 7e gr3 5:33 10,811 5:33
41 409 Rick Stegeman Dijkerhoek 11e gr4 5:35 10,746 5:35
42 400 Rutger Ossenwaarde de Regenboog 12e gr4 5:37 10,682 5:37
43 370 Coen Hilberink de Regenboog 8e gr3 5:41 10,557 5:41
44 670 Stefan Brandwacht Nijverdal 1995 5e nh3-5 5:50 10,286 5:50
45 372 Guido Cornelis Haarschool 9e gr3 5:52 10,227 5:52
46 412 Gijs Golbach Dijkerhoek 13e gr4 5:53 10,198 5:53
47 369 Leander Stam de Regenboog 10e gr3 6:02 9,945 6:02
48 367 Daniel Kampman de Regenboog 11e gr3 6:09 9,756 6:09
49 385 Jorno Dijkink de Regenboog 1995 12e gr3 6:14 9,626 6:14
50 437 Thom Landeweerd de Regenboog 20e gr5 6:23 9,399 6:23
tot de 19e bevrijdingsloop op 5 mei 2003
18E BEVRIJDINGSLOOP HOLTEN, 6 MEI 2002
UITSLAGENLIJST - JONGENS GR.3-5
07-05-2002 12:49 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
51 378 Kees Golbach Dijkerhoek 13e gr3 6:25 9,351 6:25
52 376 Tim Stegeman Dijkerhoek 14e gr3 6:28 9,278 6:28
53 435 Joey Koning de Regenboog 21e gr5 6:35 9,114 6:35
54 406 Leon Pasop Holterenk 14e gr4 6:42 8,955 6:42
55 405 Jur Pol Holterenk 15e gr4 6:43 8,933 6:43
56 377 Wout Bronninkreef Dijkerhoek 15e gr3 6:44 8,911 6:44
57 415 Hendri Boode Bosschool 16e gr4 6:54 8,696 6:54
58 374 Peter Kappert Haarschool 16e gr3 7:06 8,451 7:06
tot de 19e bevrijdingsloop op 5 mei 2003