19E BEVRIJDINGSLOOP TE HOLTEN 5 MEI 2003 
                     UITSLAGENLIJST - MEISJES GR. 3-5
09-05-2003 14:21                                                     Pag: 1

Plts  StNr  Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  ----- -----  --------  ------  -------
   1   314  Meghan ten Berge           Haarschool                     1e gr5        4:28  13,433     4:28 
   2   315  Kirby Nijenkamp            Bosschool                      2e gr5        4:34  13,139     4:34 
   3   320  Tamar Floor Verveda        de Regenboog                   3e gr5        4:42  12,766     4:42 
   4   301  Jeanine Valster            de Regenboog                   4e gr5        4:43  12,721     4:43 
   5   319  Joyce Lammers              Holterenk                      5e gr5        4:44  12,676     4:44 
   6   302  Esther Paalman             de Regenboog                   6e gr5        4:49  12,457     4:49 
   7   255  Senna Kloosterman          Haarschool                     1e gr3        4:53  12,287     4:53 
   8   274  Esmeralda Hulsman          de Regenboog                   1e gr4        4:55  12,203     4:55 
   9   303  Emmy klein Nagelvoort      de Regenboog                   7e gr5        4:57  12,121     4:57 
  10   617  Dagmar Pijffers            Rijssen                        1e gr3bh      4:58  12,081     4:58 
  11   307  Mette Huisman              Haarschool                     8e gr5        4:59  12,040     4:59 
  12   312  Simone Nijzink             Haarschool                     9e gr5        5:02  11,921     5:02 
  13   275  Lauren Landeweerd          de Regenboog                   2e gr4        5:05  11,803     5:05 
  14   278  Lea Koopman                de Regenboog                   3e gr4        5:06  11,765     5:06 
  15   316  Jody Stevens               Bosschool                     10e gr5        5:07  11,726     5:07 
  16   276  Marleen Boode              de Regenboog                   4e gr4        5:12  11,538     5:12 
  17   317  Daisy Postma               Bosschool                     11e gr5        5:13  11,502     5:13 
  18   295  Simone Scheperman          Holterenk                      5e gr4        5:14  11,465     5:14 
  19   267  Lieke Smale                Dijkerhoek                     2e gr3        5:15  11,429     5:15 
  20   277  Sterre Kampman             de Regenboog                   6e gr4        5:20  11,250     5:20 
  21   289  Adinda waakop Reijers      Holterenk                      7e gr4        5:22  11,180     5:22 
  22   262  Joy Kloosterman            Haarschool                     3e gr3        5:25  11,077     5:25 
  23   305  Lynn Buschers              de Regenboog                  12e gr5        5:29  10,942     5:29 
  24   253  Lauri Paalman              de Regenboog                   4e gr3        5:29  10,942     5:29 
  25   284  Annemarie Spikker          Holterenk                      8e gr4        5:31  10,876     5:31 
  26   256  Raquel Martinez            Haarschool                     5e gr3        5:33  10,811     5:33 
  27   254  Tamara Meijerink           de Regenboog                   6e gr3        5:35  10,746     5:35 
  28   265  Vera Houbiers              Holterenk                      7e gr3        5:37  10,682     5:37 
  29   306  Jessica Rose               de Regenboog                  13e gr5        5:39  10,619     5:39 
  30   288  Tamara waakop Reijers      Holterenk                      9e gr4        5:40  10,588     5:40 
  31   318  Nienke Wissink             Holterenk                     14e gr5        5:41  10,557     5:41 
  32   266  Marieke Haverslag          Dijkerhoek                     8e gr3        5:43  10,496     5:43 
  33   297  Lotte Knol                 de Regenboog                  10e gr4        5:45  10,435     5:45 
  34   252  Elise Hoff                 de Regenboog                   9e gr3        5:47  10,375     5:47 
  35   304  Jetske Nijland             de Regenboog                  15e gr5        5:50  10,286     5:50 
  36   296  Jettie Kolkman             Haarschool                    11e gr4        5:51  10,256     5:51 
  37   264  Sanne Geerling             Holterenk                     10e gr3        5:51  10,256     5:51 
  38   287  Jessica Overmeen           Holterenk                     12e gr4        5:51  10,256     5:51 
  39   290  Rosan van Aefst            Holterenk                     13e gr4        5:51  10,256     5:51 
  40   248  Nathalie de Bruin          de Regenboog                  11e gr3        5:51  10,256     5:51 
  41   246  Anneriek Nijhuis           de Regenboog                  12e gr3        5:52  10,227     5:52 
  42   273  Josette Bolink             de Regenboog                  14e gr4        5:53  10,198     5:53 
  43   311  Birgit Schuppert           Haarschool                    16e gr5        5:54  10,169     5:54 
  44   287  Jessica Overmeen           Holterenk                     15e gr4        5:55  10,141     5:55 
  45   290  Rosan van Aefst            Holterenk                     16e gr4        5:57  10,084     5:57 
  46   292  Miranda Veneklaas          Dijkerhoek                    17e gr4        6:00  10,000     6:00 
  47   259  Simone Lammertink          Haarschool                    13e gr3        6:01   9,972     6:01 
  48   298  Robin Nijhuis              de Regenboog                  18e gr4        6:04   9,890     6:04 
  49   294  Marjon Lubbersen           Bosschool                     19e gr4        6:08   9,783     6:08 
  50   293  Antoinette Weenk           Bosschool                     20e gr4        6:09   9,756     6:09 

tot een volgende Atletiek Holten activiteit bijv. Diepe Hel Holterbergloop 


19E BEVRIJDINGSLOOP TE HOLTEN 5 MEI 2003 UITSLAGENLIJST - MEISJES GR. 3-5 09-05-2003 14:21 Pag: 2 Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km ---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ ------- 51 281 Floor Fincken Haarschool 21e gr4 6:10 9,730 6:10 52 310 Marloes Lammertink Haarschool 17e gr5 6:11 9,704 6:11 53 268 Lianne Schuppert de Regenboog 14e gr3 6:12 9,677 6:12 54 249 Chiara Natale de Regenboog 15e gr3 6:13 9,651 6:13 55 250 Soraya Brouwer de Regenboog 16e gr3 6:15 9,600 6:15 56 309 Ellissigne van der Donk Haarschool 18e gr5 6:17 9,549 6:17 57 258 Laurie Wissink Haarschool 17e gr3 6:18 9,524 6:18 58 251 Amy Kolkman de Regenboog 18e gr3 6:19 9,499 6:19 59 282 Danique Megelink Haarschool 22e gr4 6:20 9,474 6:20 60 245 Anne Meilink Dijkerhoek 19e gr3 6:27 9,302 6:27 61 247 Celine Jurjens de Regenboog 20e gr3 6:34 9,137 6:34 62 244 Willemien Weijers Dijkerhoek 21e gr3 6:50 8,780 6:50 63 261 Tamar Swaab Haarschool 22e gr3 6:52 8,738 6:52 64 257 Chantal van Rijthoven Haarschool 23e gr3 6:53 8,717 6:53 65 291 Manuela Krieger Holterenk 23e gr4 7:05 8,471 7:05 66 285 Ilse Schoolkate Holterenk 24e gr4 7:16 8,257 7:16 67 260 Robysanne van der Donk Haarschool 24e gr3 7:27 8,054 7:27 uitslag op www.avholten.rijssen-holten.net tot een volgende Atletiek Holten activiteit bijv. Diepe Hel Holterbergloop