UITSLAGENLIJST - PRETATIE 5KM
05-05-2004 21:30 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 37 Gerben Franke Borne 1980 1e 5M 16:54 17,751 3:22
2 40 Bert-Jan Haarkamp Rijssen 1980 2e 5M 16:57 17,699 3:23
3 23 Dennis de Vries Hengelo 1988 3e 5M 17:25 17,225 3:29
4 31 Peter Bakker Bathmen 1968 4e 5M 17:40 16,981 3:32
5 15 Pim te Brinke Holten 5e 5M 17:44 16,917 3:32
6 54 Dennis van de Velden Nijverdal 1973 6e 5M 17:54 16,760 3:34
7 32 Johan Lohuis Rijssen 1961 7e 5M 17:56 16,729 3:35
8 35 Edward te Brinke Rijssen 1976 8e 5M 18:21 16,349 3:40
9 42 Martijn Paalman Holten 9e 5M 18:46 15,986 3:45
10 24 Jan Pieter de Vries Hengelo 1961 10e 5M 18:50 15,929 3:46
11 53 Rick Lammertink 1987 11e 5M 18:52 15,901 3:46
12 56 Andre Wansink Holten 1971 12e 5M 19:10 15,652 3:50
13 50 Gijs Marisskink Holten 13e 5M 19:16 15,571 3:51
14 18 Jeroen Kemperink Tubbergen 1970 14e 5M 19:23 15,477 3:52
15 2 Ruud Boom Nieuw Heeten 1991 15e 5M 19:24 15,464 3:52
16 47 Rens van Zoelen Holten 1986 16e 5M 19:32 15,358 3:54
17 12 Bert Nijkamp Almelo 1957 17e 5M 19:35 15,319 3:55
18 27 Jan Schuurs Den Ham 18e 5M 19:36 15,306 3:55
19 51 Rob Marissink Holten 19e 5M 19:38 15,280 3:55
20 19 Joop Kuppens Raalte 1952 20e 5M 19:50 15,126 3:58
21 28 Jasper Voortman Rijssen 1987 21e 5M 20:02 14,975 4:00
22 45 Kris Achterkamp Holten 1988 22e 5M 20:08 14,901 4:01
23 952 Sabine Schulenburg Rijssen 1989 1e 5V 20:23 14,718 4:04
24 30 Jan Tijhuis Rijssen 1957 23e 5M 20:38 14,540 4:07
25 1 Tjarko Hissink Holten 1988 24e 5M 21:08 14,196 4:13
26 43 Stefan Paalman Holten 1990 25e 5M 21:52 13,720 4:22
27 49 Luc van Wijngaarden Holten 1970 26e 5M 21:55 13,688 4:23
28 13 Bennie Vehof Holten 1954 27e 5M 22:09 13,544 4:25
29 21 Arnoud Kuit Holten 1962 28e 5M 22:14 13,493 4:26
30 41 Laurens Dekker Holten 1983 29e 5M 22:15 13,483 4:27
31 956 Joke Stevens Markelo 1966 2e 5V 22:20 13,433 4:28
32 34 Mikel Aanstoot Holten 1976 30e 5M 22:26 13,373 4:29
33 46 Rob van Zoelen Holten 1952 31e 5M 22:35 13,284 4:31
34 943 Heidi Veneklaas Holten 1969 3e 5V 22:39 13,245 4:31
35 16 Stefan Pekkeriet Holten 1991 32e 5M 22:50 13,139 4:34
36 52 Henk Jan Aanstoot Holten 1968 33e 5M 22:51 13,129 4:34
37 55 Erik Huzen Markelo 1972 34e 5M 22:53 13,110 4:34
38 11 Remco ter Brake Holten 1991 35e 5M 22:54 13,100 4:34
39 984 Stella van de Velde Nijverdal 1978 4e 5V 23:05 12,996 4:37
40 976 Susan Boode Holten 1977 5e 5V 23:07 12,978 4:37
41 44 Rudy Damen Holten 1967 36e 5M 23:11 12,940 4:38
42 945 Marjet Marissink-Cents Holten 1955 6e 5V 23:14 12,912 4:38
43 29 Dick Overmeen Holten 1965 37e 5M 23:23 12,830 4:40
44 940 Marije Dangremond Holten 1991 7e 5V 23:27 12,793 4:41
45 5 Hans Stam Holten 1949 38e 5M 23:33 12,739 4:42
46 972 Marjan van de Werve Wierden 1963 8e 5V 24:04 12,465 4:48
47 33 Bennie Damwiggers Rijssen 1962 39e 5M 24:18 12,346 4:51
48 4 Hans Boom Nieuw Heeten 1959 40e 5M 24:22 12,312 4:52
49 974 Janine Veneklaas Rijssen 1974 9e 5V 24:27 12,270 4:53
50 970 Marieka Zendman Markelo 1974 10e 5V 24:34 12,212 4:54
UITSLAGENLIJST - PRETATIE 5KM
05-05-2004 21:30 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 948 Joke Nijland Holten 11e 5V 24:35 12,203 4:55
52 973 Silvia Bekkernens Holten 1978 12e 5V 24:38 12,179 4:55
53 941 Jette Wielaard Holten 1991 13e 5V 24:42 12,146 4:56
54 966 Michelle Rambonnet Holten 1973 14e 5V 24:45 12,121 4:57
55 949 Nieske Nijland Holten 1986 15e 5V 24:45 12,121 4:57
56 17 Douwe Douwstra Emmen 1949 41e 5M 24:54 12,048 4:58
57 955 Robin Kampman Holten 1991 16e 5V 24:55 12,040 4:59
58 983 Susan Meijerink-Jansen Holten 1972 17e 5V 25:21 11,834 5:04
59 962 Annerieke Sikkelbein Rijssen 1986 18e 5V 25:43 11,666 5:08
60 951 Roos te Pas Lochem 1990 19e 5V 25:46 11,643 5:09
61 942 Ans Valster Holten 1965 20e 5V 25:47 11,635 5:09
62 7 Wim Brinks Holten 1943 42e 5M 25:53 11,590 5:10
63 22 Henk Hanevelt Holten 1955 43e 5M 25:57 11,561 5:11
64 26 Bart de Vries Hengelo 1989 44e 5M 26:01 11,531 5:12
65 954 Karin de Vries Hengelo 1963 21e 5V 26:02 11,524 5:12
66 959 Jannie Kettelarij Holten 1978 22e 5V 26:08 11,480 5:13
67 960 Hanneke Aaftink Holten 1980 23e 5V 26:09 11,472 5:13
68 981 Jolanda Baerends Rijssen 1979 24e 5V 26:36 11,278 5:19
69 947 Hanneke van der Spek Holten 1949 25e 5V 26:37 11,271 5:19
70 38 Bas de Groot Holten 1973 45e 5M 26:38 11,264 5:19
71 953 Saskia Paalman Holten 1991 26e 5V 26:47 11,201 5:21
72 982 Anja Spijker Holten 1969 27e 5V 27:03 11,091 5:24
73 967 Marjan Beldman Rijssen 1975 28e 5V 27:04 11,084 5:24
74 968 Erna Busscher Rijssen 1973 29e 5V 27:04 11,084 5:24
75 9 Tim van Ommeren Holten 1988 46e 5M 27:43 10,824 5:32
76 14 Rijk Schipper Holten 47e 5M 27:47 10,798 5:33
77 971 Erna Nijkamp Holten 1958 30e 5V 27:48 10,791 5:33
78 969 Annemarie Bouwmeester Holten 1976 31e 5V 27:49 10,785 5:33
79 979 Henny Sloof Rijssen 1964 32e 5V 27:52 10,766 5:34
80 963 Evelien Pongers Holten 1976 33e 5V 27:55 10,746 5:35
81 10 Wim van Ommeren Holten 1960 48e 5M 27:56 10,740 5:35
82 944 Wilma Klaasses Holten 1969 34e 5V 28:07 10,670 5:37
83 6 George Smeding Holten 1955 49e 5M 28:08 10,664 5:37
84 961 Diny Reinaardus Holten 1961 35e 5V 28:11 10,645 5:38
85 978 Hanny Poelert Laren 1961 36e 5V 28:12 10,638 5:38
86 36 Bob Huisken Markelo 1993 50e 5M 28:35 10,496 5:43
87 985 M. van Geel Holten 37e 5V 28:42 10,453 5:44
88 964 Henny Huisken-Fleerkate Markelo 1958 38e 5V 28:45 10,435 5:45
89 977 Marjon Aanstoot Holten 1984 39e 5V 28:58 10,357 5:47
90 975 Willy van Gerresheim Holten 1962 40e 5V 29:03 10,327 5:48
91 950 Gerri Veneklaas Slots Holten 1960 41e 5V 29:19 10,233 5:51
92 20 Dick Schuppert Holten 1970 51e 5M 29:42 10,101 5:56
93 25 Eliza de Neef Amersfoort 1945 52e 5M 29:44 10,090 5:56
94 987 G Meengs Markelo 1967 42e 5V 30:31 9,831 6:06
95 39 Edwin ? Holten 53e 5M 30:38 9,793 6:07
96 8 Jan de Wit Apeldoorn 1948 54e 5M 30:39 9,788 6:07
97 986 Danitsja de Jong Holten 43e 5V 30:45 9,756 6:09
98 980 Lennie Arts Oostrum 1951 44e 5V 31:08 9,636 6:13
99 48 Harrie Stempher Deventer 1951 55e 5M 31:09 9,631 6:13
100 958 Christel Buijvooets Holten 1959 45e 5V 31:33 9,509 6:18
UITSLAGENLIJST - PRETATIE 5KM
05-05-2004 21:30 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
101 965 Willy Schoneveld Holten 1967 56e 5M 32:15 9,302 6:27
102 946 Marja de Jong Holten 1963 46e 5V 33:00 9,091 6:36
103 957 Elsemiek Hofman Holten 1990 47e 5V 33:37 8,924 6:43