UITSLAGENLIJST ‑ WEDSTR 10KM

06‑05‑2009 08:43                                                     Pag: 1

 

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km

‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑

    1    803  Leon Sanderman             Rijssen                         1e 10M       33:59  17,656     3:23

    2    905  Adri Deemter               Hardenberg                      1e 10MVe     35:18  16,997     3:31

    3    940  Dirk Hoekman               Bathmen                         2e 10MVe     35:25  16,941     3:32

    4    920  Peter Bakker               Bathmen                         3e 10MVe     35:27  16,925     3:32

    5    805  Martijn Paalman            Holten                          2e 10M       36:27  16,461     3:38

    6    929  Jeroen Geerling            Rijssen                         4e 10MVe     36:37  16,386     3:39

    7    913  Ron van der Linden         Culemborg                       5e 10MVe     37:13  16,122     3:43

    8    809  Rik Waanders               Holten                          3e 10M       37:18  16,086     3:43

    9    915  Cees Kraaijeveld           Apeldoorn                       6e 10MVe     38:10  15,721     3:49

   10    807  Jan Willem Francke         Zwolle                          4e 10M       38:12  15,707     3:49

   11    922  Ronald Verstappen          Deventer                        7e 10MVe     38:21  15,645     3:50

   12    814  Tom Tuchter                Haaksbergen                     5e 10M       38:26  15,611     3:50

   13    804  Han Schippers              Bathmen                         6e 10M       38:31  15,578     3:51

   14    811  Pim ten Brinke             Holten                          7e 10M       38:51  15,444     3:53

   15    816  B Meinders                 Holten                          8e 10M       39:31  15,183     3:57

   16    921  Henk Dimmendaal            Deventer                        8e 10MVe     40:46  14,718     4:04

   17    835  Onbekend                                                                41:08  14,587     4:06

   18    923  Chris Offringa             Holten                          9e 10MVe     41:31  14,452     4:09

   19    936  Jan Boerman                Rijssen                        10e 10MVe     42:03  14,269     4:12

   20    947  Rene Hoff                  Holten                         11e 10MVe     42:10  14,229     4:13

   21    949  Gerard Markvoort           Ruurlo                         12e 10MVe     42:13  14,212     4:13

   22    914  Benno Braamhaar            Rijssen                        13e 10MVe     42:31  14,112     4:15

   23    813  Ronald Hofman              Holten                          9e 10M       42:32  14,107     4:15

   24    906  Tonnie de Winter           Deventer                       14e 10MVe     42:47  14,024     4:16

   25    944  Henrie Denneboom           Haaksbergen                    15e 10MVe     42:49  14,013     4:16

   26    919  Hans Uijen                 Holten                         16e 10MVe     42:56  13,975     4:17

   27    941  Ferrie de Roo              Nijverdal                      17e 10MVe     43:00  13,953     4:18

   28    937  Bert Visser                Deventer                       18e 10MVe     43:04  13,932     4:18

   29    932  Ep Boode                   Holten                         19e 10MVe     43:06  13,921     4:18

   30    709  M Kroeze                   Rijssen                         1e 10V       43:11  13,894     4:19

   31    952  Theo de Winter             Kring van Dorth                20e 10MVe     43:18  13,857     4:19

   32    904  Wim Klein Baltink          Kring van Dorth                21e 10MVe     43:26  13,814     4:20

   33    900  Hans Kaffener              Holten                         22e 10MVe     43:30  13,793     4:21

   34    931  Theo Wegdam                Hengevelde                     23e 10MVe     43:44  13,720     4:22

   35    802  Bjorn van Til              Raalte                         10e 10M       43:53  13,673     4:23

   36    945  Ap Bleumink                Teuge                          24e 10MVe     43:57  13,652     4:23

   37    912  Gerrit Rensen              Holten                         25e 10MVe     44:09  13,590     4:24

   38    938  Peter Bruil                Holten                         26e 10MVe     44:17  13,549     4:25

   39    701  Ans Meijerink              Holten                          2e 10V       44:33  13,468     4:27

   40    927  Bertus van Elburg          Nijverdal                      27e 10MVe     44:40  13,433     4:28

   41    943  Johan Nienhuis             Deventer                       28e 10MVe     44:40  13,433     4:28

   42   9528  Eppie Weustman                                                          45:04  13,314     4:30

   43    926  Bertus Jansen              Nijverdal                      29e 10MVe     45:17  13,250     4:31

   44    800  Rudie Ruiterkamp           Holten                         11e 10M       45:33  13,172     4:33

   45    916  Jan Assink                 Rijssen                        30e 10MVe     45:39  13,143     4:33

   46    909  Jan Henning                Raalte                         31e 10MVe     45:44  13,120     4:34

   47    948  Rick Slaghekke             Rijssen                        32e 10MVe     45:55  13,067     4:35

   48    911  Enrico Koenis              Holten                         33e 10MVe     46:05  13,020     4:36

   49    939  Anton Bronsvoort           Holten                         34e 10MVe     46:08  13,006     4:36

   50    810  Mark Muller                Holten                         12e 10M       46:09  13,001     4:36


 

                       UITSLAGENLIJST ‑ WEDSTR 10KM

06‑05‑2009 08:43                                                     Pag: 2

 

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km

‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑  ‑‑‑‑‑‑‑

   51    929  Jeroen Geerling            Rijssen                        35e 10MVe     46:10  12,996     4:37

   52    901  Mans Veldsink              Dedemsvaart                    36e 10MVe     46:21  12,945     4:38

   53    705  Rianne Loomans             Raalte                          3e 10V       46:22  12,940     4:38

   54    706  Heidi Veneklaas            Holten                          4e 10V       46:51  12,807     4:41

   55    903  Rob Jaap Martens           Holten                         37e 10MVe     47:02  12,757     4:42

   56    953  Teun Koopman               Holten                         38e 10MVe     47:06  12,739     4:42

   57    808  Henk Pieffers              Holten                         13e 10M       47:23  12,663     4:44

   58    812  Wouter Winkelhorst         Haaksbergen                    14e 10M       47:27  12,645     4:44

   59    910  Fred Kuikman               Hoorn                          39e 10MVe     47:43  12,574     4:46

   60    925  Gerald Meijerink           Holten                         40e 10MVe     48:11  12,452     4:49

   61    908  Paul Akkermans             Holten                         41e 10MVe     48:29  12,375     4:50

   62    806  Erik Kasterberg            Rijssen                        15e 10M       48:48  12,295     4:52

   63    930  Johan Harbers              Rijssen                        42e 10MVe     48:48  12,295     4:52

   64    950  Piet van Riel              Holten                         43e 10MVe     48:52  12,278     4:53

   65    902  Jan Teeselink              Holten                         44e 10MVe     48:57  12,257     4:53

   66    712  Carina Slingerland         Haaksbergen                     5e 10V       48:59  12,249     4:53

   67    702  Esther Akkermans           Holten                          6e 10V       49:04  12,228     4:54

   68    918  Ben Schrijver              Lemelerveld                    45e 10MVe     49:09  12,208     4:54

   69    704  Joke Stevens               Markelo                         7e 10V       49:15  12,183     4:55

   70    934  Johan Schuppert            Holten                         46e 10MVe     49:18  12,170     4:55

   71    946  Jan Fransen                Hasselt                        47e 10MVe     49:45  12,060     4:58

   72    717  Iris Hulshof               Deventer                        8e 10V       49:46  12,056     4:58

   73    801  Bram Kemper                Holten                         16e 10M       49:53  12,028     4:59

   74    907  Martin Kemper              Holten                         48e 10MVe     49:53  12,028     4:59

   75    942  Harry Willems              Deventer                       49e 10MVe     49:55  12,020     4:59

   76    703  Irma Kemper                Holten                          9e 10V       50:07  11,972     5:00

   77    715  Jet Moed                   Hengelo                        10e 10V       51:07  11,738     5:06

   78    714  Yvonne Deterd              Holten                         11e 10V       51:34  11,635     5:09

   79    815  Marco Layendijk            Hengelo                        17e 10M       51:59  11,542     5:11

   80    951  Martin Kampman             Holten                         50e 10MVe     52:02  11,531     5:12

   81    713  Paola van Kampen           Nijverdal                      12e 10V       52:25  11,447     5:14

   82    710  Henny Sloof                Rijssen                        13e 10V       52:32  11,421     5:15

   83    711  Janny Grooten              Rijssen                        14e 10V       53:03  11,310     5:18

   84    917  Henk Schulenburg           Rijssen                        51e 10MVe     53:20  11,250     5:20

   85    933  Wim Jeurnink               Deventer                       52e 10MVe     53:42  11,173     5:22

   86    700  Anke Ebbens                Fochteloo                      15e 10V       54:35  10,992     5:27

   87    707  Ria Nijland                Holten                         16e 10V       55:00  10,909     5:30